- 地址:湖南省岳阳市楼区站前西路润华时代中心八楼806、807、808、809、810室
- 联系人:吴老师
- 电话:0730-8385797
- 手机:13575034555
18773079988
18007308090
13873067077
13575003728 - 网址:www.yydhjy.com
- 邮箱:wudean33@163.com
自考课程:会计电算化(独立本科段)专业考试计划
更新时间:2014-4-28 11:50:00 作者:岳阳市德恒成人教育专修学校
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 0015 | 英语(二) | 14 | |
6 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
7 | 0150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 0158 | 资产评估 | 4 | |
9 | 0159 | 高级财务会计 | 6 | |
10 | 0160 | 审计学 | 4 | |
11 | 0161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
12 | 2141 | 计算机网络技术 | 4 | |
13 | 2376 | 信息系统开发 | 5 | |
14 | 3139 | 数据库技术 | 4 | |
S1 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
S2 | 2377 | 信息系统开发(实践) | 2 | |
S3 | 3140 | 数据库技术(实践) | 1 | |
S4 | 10296 | 会计电算化毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 74 | |||
15 | 009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 非直接报考 |
16 | 0041 | 基础会计学 | 5 | 加考课程 |
17 | 0067 | 财务管理学 | 6 | |
18 | 0156 | 成本会计 | 5 | |
19 | 8310 | 会计电算化 | 6 | |
二、报考条件 | ||||
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考,并根据具体情况作如下分类: | ||||
1、会计电算化、会计、电算会计、企业财务管理等专业专科毕业生可以直接报考; | ||||
2、经济管理类非会计电算化、会计、电算会计、企业财务管理等专业专科及专科以上毕业生报考,须加考财务管理学、成本会计、会计电算化等三门课程; | ||||
3、其他专业专科及专科以上毕业生报考,须加考政治经济学(财经类)、基础会计学、财务管理学、成本会计、会计电算化等五门课程。 |