- 地址:湖南省岳阳市楼区站前西路润华时代中心八楼806、807、808、809、810室
- 联系人:吴老师
- 电话:0730-8385797
- 手机:13575034555
18773079988
18007308090
13873067077
13575003728 - 网址:www.yydhjy.com
- 邮箱:wudean33@163.com
2014年吉首大学成教专业
更新时间:2014-4-29 12:34:00 作者:岳阳市德恒成人教育专修学校
高中起点升本科招生计划 | ||||
院校代码及名称 | 科类代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式名称 | 学制 |
10531 吉首大学 | 41 文史类 | 401 汉语言文学 | 函授 | 五年 |
10531 吉首大学 | 45 理工类 | 402 临床医学 | 业余 | 五年 |
10531 吉首大学 | 45 理工类 | 403 护理学 | 业余 | 五年 |
10531 吉首大学 | 45 理工类 | 404 计算机科学与技术 | 函授 | 五年 |
高中起点升专科招生计划 | ||||
院校代码及名称 | 科类代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式名称 | 学制 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 501 汉语 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 502 应用英语 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 503 汉语 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 504 文秘 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 505 初等教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 506 学前教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 507 法律事务 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 53 艺术(文) | 508 音乐教育 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 53 艺术(文) | 509 舞蹈教育 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 53 艺术(文) | 510 艺术设计 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 54 体育(文) | 511 体育教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 512 计算机应用技术 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 513 会计 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 514 经济管理 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 515 工商企业管理 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 516 临床医学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 517 中医学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 518 针灸推拿 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 519 护理 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 520 机电一体化技术 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 521 计算机应用技术 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 522 电子信息工程技术 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 523 金融管理与实务 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 524 会计 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 525 会计电算化 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 526 经济管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 527 市场营销 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 528 工商企业管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 529 旅游管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 530 公共事务管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 531 数学教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 532 计算机教育 | 函授 | 二年半 |
专科起点升本科招生计划 | ||||
院校代码及名称 | 科类代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式名称 | 学制 |
10531 吉首大学 | 11 文史、中医类 | 101 汉语言文学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 11 文史、中医类 | 102 英语 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 11 文史、中医类 | 103 针灸推拿学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 11 文史、中医类 | 104 汉语言文学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 11 文史、中医类 | 105 新闻学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 11 文史、中医类 | 106 历史学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 12 艺术类 | 107 广告学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 12 艺术类 | 108 音乐学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 12 艺术类 | 109 艺术设计 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 12 艺术类 | 110 舞蹈学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 111 计算机科学与技术 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 112 数学与应用数学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 113 物理学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 114 化学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 115 电子信息工程 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 116 通信工程 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 117 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 118 网络工程 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 119 经济学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 120 工商管理 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 121 会计学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 122 经济学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 123 国际经济与贸易 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 124 生物科学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 125 资源环境与城乡规划管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 126 信息管理与信息系统 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 127 工商管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 128 市场营销 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 129 会计学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 130 人力资源管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 131 旅游管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 132 电子商务 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 133 公共事业管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 15 法学类 | 134 法学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 15 法学类 | 135 思想政治教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 16 教育学类 | 136 小学教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 16 教育学类 | 137 体育教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 18 医学类 | 138 临床医学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 18 医学类 | 139 护理学 | 业余 | 二年半 |
- 前一条:2013年中南大学成教专业