- 地址:湖南省岳阳市楼区站前西路润华时代中心八楼806、807、808、809、810室
- 联系人:吴老师
- 电话:0730-8385797
- 手机:13575034555
18773079988
18007308090
13873067077
13575003728 - 网址:www.yydhjy.com
- 邮箱:wudean33@163.com
湖南省岳阳市德恒成人教育专修学校招生简章
更新时间:2014-4-29 11:10:00 作者:岳阳市德恒成人教育专修学校
湖南省岳阳市德恒成人教育专修学校招生简章 | ||||
10537 湖南农业大学高中起点升本科招生计划 | ||||
院校代码及名称 | 科类代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式名称 | 学制 |
10537 湖南农业大学 | 41 文史类 | 401 工商管理 | 函授 | 五年 |
10537 湖南农业大学 | 41 文史类 | 402 会计学 | 函授 | 五年 |
10537 湖南农业大学高中起点升专科招生计划 | ||||
10537 湖南农业大学 | 51 文史类 | 501 商务英语 | 业余 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 51 文史类 | 502 商务日语 | 业余 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 51 文史类 | 503 水产养殖技术 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 51 文史类 | 504 农业经济管理 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 51 文史类 | 505 金融保险 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 51 文史类 | 506 会计电算化 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 51 文史类 | 507 国际经济与贸易 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 51 文史类 | 508 电子商务 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 51 文史类 | 509 工商企业管理 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 51 文史类 | 510 国土资源管理 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 51 文史类 | 511 法律事务 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 55 理工类 | 512 作物生产技术 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 55 理工类 | 513 畜牧兽医 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 55 理工类 | 514 城镇规划 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 55 理工类 | 515 机电安装工程 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 55 理工类 | 516 水利工程 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 55 理工类 | 517 模具设计与制造 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 55 理工类 | 518 计算机应用技术 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 55 理工类 | 519 环境工程技术 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学专科起点升本科招生计划 | ||||
10537 湖南农业大学 | 13 理工类 | 101 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 13 理工类 | 102 机械电子工程 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 13 理工类 | 103 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 13 理工类 | 104 水利水电工程 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 13 理工类 | 105 环境工程 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 14 经济管理类 | 106 经济学 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 14 经济管理类 | 107 国际经济与贸易 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 14 经济管理类 | 108 金融学 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 14 经济管理类 | 109 工程管理 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 14 经济管理类 | 110 工商管理 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 14 经济管理类 | 111 市场营销 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 14 经济管理类 | 112 会计学 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 14 经济管理类 | 113 土地资源管理 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 14 经济管理类 | 114 农林经济管理 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 15 法学类 | 115 法学 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 17 农学类 | 116 农学 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 17 农学类 | 117 园林 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 17 农学类 | 118 农业资源与环境 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 17 农学类 | 119 动物医学 | 函授 | 二年半 |
10537 湖南农业大学 | 17 农学类 | 120 水产养殖学 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院高中起点升专科招生计划 | ||||
11342 湖南工程学院 | 51 文史类 | 501计算机信息管理 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 51 文史类 | 502会计 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 51 文史类 | 503经济管理 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 51 文史类 | 504市场营销 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 51 文史类 | 505电子商务 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 51 文史类 | 506工商企业管理 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 51 文史类 | 507旅游管理 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 51 文史类 | 508酒店管理 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 51 文史类 | 509文秘 | 业余 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 53艺术(文) | 510服装设计 | 业余 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 53艺术(文) | 511装潢艺术设计 | 业余 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 512建筑工程技术 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 513工程造价 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 514数控技术 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 515模具设计与制造 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 516机电一体化技术 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 517电气自动化技术 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 518电力系统自动化技术 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 519汽车检测与维修技术 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 520计算机应用技术 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 521动漫设计与制作 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 522应用电子技术 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 523环境监测与治理技术 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 524染整技术 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 55 理工类 | 525现代纺织技术 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院专科起点升本科招生计划 | ||||
11342 湖南工程学院 | 12艺术类 | 101广告学 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 12艺术类 | 102艺术设计 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 12艺术类 | 103服装设计与工程 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 104机械设计制造及其自动化 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 105材料成型及控制工程 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 106工业设计 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 107电气工程及其自动化 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 108自动化 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 109电子信息工程 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 110通信工程 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 111计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 112土木工程 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 113建筑环境与设备工程 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 114化学工程与工艺 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 115轻化工程 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 13 理工类 | 116纺织工程 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 14经济管理类 | 117经济学 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 14经济管理类 | 118工业工程 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 14经济管理类 | 119工程管理 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 14经济管理类 | 120工商管理 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 14经济管理类 | 121市场营销 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 14经济管理类 | 122会计学 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 14经济管理类 | 123旅游管理 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 14经济管理类 | 124物流管理 | 函授 | 二年半 |
11342 湖南工程学院 | 15 法学类 | 125法学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学高中起点升专科招生计划 | ||||
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 501 汉语 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 502 应用英语 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 503 汉语 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 504 文秘 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 505 初等教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 506 学前教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 51 文史类 | 507 法律事务 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 53 艺术(文) | 508 音乐教育 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 53 艺术(文) | 509 舞蹈教育 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 53 艺术(文) | 510 艺术设计 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 54 体育(文) | 511 体育教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 512 计算机应用技术 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 513 会计 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 514 经济管理 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 515 工商企业管理 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 516 临床医学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 517 中医学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 518 针灸推拿 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 519 护理 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 520 机电一体化技术 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 521 计算机应用技术 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 522 电子信息工程技术 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 523 金融管理与实务 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 524 会计 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 525 会计电算化 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 526 经济管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 527 市场营销 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 528 工商企业管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 529 旅游管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 530 公共事务管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 531 数学教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 55 理工类 | 532 计算机教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学专科起点升本科招生计划 | ||||
院校代码及名称 | 科类代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式名称 | 学制 |
10531 吉首大学 | 11 文史、中医类 | 101 汉语言文学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 11 文史、中医类 | 102 英语 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 11 文史、中医类 | 103 针灸推拿学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 11 文史、中医类 | 104 汉语言文学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 11 文史、中医类 | 105 新闻学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 11 文史、中医类 | 106 历史学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 12 艺术类 | 107 广告学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 12 艺术类 | 108 音乐学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 12 艺术类 | 109 艺术设计 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 12 艺术类 | 110 舞蹈学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 111 计算机科学与技术 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 112 数学与应用数学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 113 物理学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 114 化学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 115 电子信息工程 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 116 通信工程 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 117 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 13 理工类 | 118 网络工程 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 119 经济学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 120 工商管理 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 121 会计学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 122 经济学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 123 国际经济与贸易 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 124 生物科学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 125 资源环境与城乡规划管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 126 信息管理与信息系统 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 127 工商管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 128 市场营销 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 129 会计学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 130 人力资源管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 131 旅游管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 132 电子商务 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 14 经济管理类 | 133 公共事业管理 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 15 法学类 | 134 法学 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 15 法学类 | 135 思想政治教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 16 教育学类 | 136 小学教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 16 教育学类 | 137 体育教育 | 函授 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 18 医学类 | 138 临床医学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学 | 18 医学类 | 139 护理学 | 业余 | 二年半 |
10531 吉首大学高中起点升本科招生计划 | ||||
10531 吉首大学 | 41 文史类 | 401 汉语言文学 | 函授 | 五年 |
10531 吉首大学 | 45 理工类 | 402 临床医学 | 业余 | 五年 |
10531 吉首大学 | 45 理工类 | 403 护理学 | 业余 | 五年 |
10531 吉首大学 | 45 理工类 | 404 计算机科学与技术 | 函授 | 五年 |
50798 衡阳工业职工大学高中起点升专科招生计划 | ||||
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 501城镇规划 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 502水利水电工程管理 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 503计算机信息管理 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 504财政 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 505国际金融 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 506会计电算化 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 507经济管理 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 508市场营销 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 509电子商务 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 510行政管理 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 511国土资源管理 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 512汉语 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 513文秘 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 514法律事务 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 515城镇规划 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 516计算机信息管理 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 517财政 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 518国际金融 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 519会计电算化 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 520经济管理 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 521市场营销 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 522电子商务 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 523行政管理 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 524国土资源管理 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 525汉语 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 526文秘 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 51文史 | 527法律事务 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 528建筑工程技术 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 529机械设计与制造 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 530数控技术 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 531模具设计与制造 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 532机电一体化技术 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 533电气自动化技术 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 534计算机应有技术 | 脱产 | 二年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 535机电一体化技术 | 脱产 | 3年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 536计算机应有技术 | 脱产 | 3年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 537建筑工程技术 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 538水利水电工程管理 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 539机械设计与制造 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 540数控技术 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 541模具设计与制造 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 542机电一体化技术 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 543计算机应有技术 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 544计算机应有技术 | 业余 | 二年半 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 545机电一体化技术 | 业余 | 3年 |
50798 衡阳工业职工大学 | 55 理工类 | 546计算机应有技术 | 业余 | 3年 |
自考学校和专业 | ||||
10537 湖南农业大学 | 经管 | 金融管理 | 本科 | 二年 已开 |
10537 湖南农业大学 | 经管 | 国际经济与贸易 | 本科 | 二年 |
10537 湖南农业大学 | 经管 | 会计(电算化方向) | 专科 | 二年 已开 |
10537 湖南农业大学 | 经管 | 工商企业管理 | 专科、本科 | 二年 已开 |
10537 湖南农业大学 | 法学 | 经济法学 | 本科 | 二年 已开 |
10537 湖南农业大学 | 经管 | 企业财务管理 | 本科 | 二年 已开 |
10537 湖南农业大学 | 经管 | 社会工作与管理 | 本科 | 二年 |
10537 湖南农业大学 | 经管 | 公共事业与管理 | 本科 | 二年 |
10537 湖南农业大学 | 理工 | 模具设计与制造 | 本科 | 二年 |
10537 湖南农业大学 | 理工 | 电子政务 | 本科 | 二年 |
10537 湖南农业大学 | 经管 | 物业管理 | 本科 | 二年 |
10537 湖南农业大学 | 经管 | 旅游管理 | 本科 | 二年 |
10537 湖南农业大学 | 经管 | 经济信息管理 | 本科 | 二年 |
10537 湖南农业大学 | 文史 | 英语 | 本科 | 二年 |
10537 湖南农业大学 | 理工 | 园林 | 本科 | 二年 |
10554 湖南商学院 | 经管 | 企业财务管理 | 本科 | 二年 已开 |
10554 湖南商学院 | 经管 | 工商企业管理 | 本科 | 二年 已开 |
10554 湖南商学院 | 经管 | 人力资源管理 | 本科 | 二年 已开 |
10554 湖南商学院 | 法学 | 经济法 | 本科 | 二年 已开 |
10554 湖南商学院 | 经管 | 会计 | 专科 | 二年 已开 |
10554 湖南商学院 | 文史 | 保险学 | 本科 | 二年 |
10554 湖南商学院 | 理工 | 物业管理 | 本科 | 二年 |
10554 湖南商学院 | 经管 | 金融管理 | 本科 | 二年 |
10555 南华大学 | 医学 | 药学 | 本科 | 人多可开 |
10555 南华大学 | 医学 | 护理学 | 本科 | 二年 已开 |
10555 南华大学 | 理工 | 电子工程与自动化 | 本科 | 二年 |
10555 南华大学 | 理工 | 电子信息工程 | 本科 | 二年 |
10555 南华大学 | 经管 | 会计学 | 本科 | 二年 |
10542湖南师范大学 | 文史 | 对外汉语 | 本科 | 二年 已开 |
10542湖南师范大学 | 文史 | 汉语言文学 | 本科 | 二年 |
10542湖南师范大学 | 教育 | 学前教育 | 本科 | 二年 |
10542湖南师范大学 | 教育 | 教育管理 | 本科 | 二年 已开 |
10542湖南师范大学 | 文史 | 涉外秘书学 | 本科 | |
11527 湖南城市学院 | 理工 | 交通土建工程 | 本科 | 人多可开 |
11527 湖南城市学院 | 经管 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 二年 |
11527 湖南城市学院 | 经管 | 房地产经济与管理 | 本科 | 二年 |
附加说明:自考已经开了的专业一个人也可以报名 | ||||
没有开设的专业要三十人才能开班 | ||||
最快的专业:经济法学,人力资源管理, | 只有十二门和十三门 |
- 前一条:2014年吉首大学成教专业